产品特性点产品参数
采用超声波回波测距原理
采用超声波回波测距原理,使用精确的
时差测量技术检测传感器与目标间的距离。
滤波技术
采用滤波技术,测量精度高,性能稳定。
易配置,部署成本低
无需拆卸,使用NFC即可配置。
超低功耗
内置19000毫安时锂亚电池,
避免频繁更换电池,续航时长可达10年。
多种安装方式
可采用壁挂、抱杆、DIN导轨等安装方式,
方便快捷,操作简单。
高防护等级,适用于各种恶劣环境
IP67防水防尘工业级设计,不受物体材质、表面状况、
颜色或透明度影响,可用于检测腐蚀性液体、化学物质、
可燃物等。适用于水位监测、油箱液位测量、气象站监控、
谷仓/粮仓料位测量、废水液位测量、积雪雪位监测等应用。
数据上云,数据可视化
通过星纵云,
轻松管理和监控各种环境数据。
产品型号 | EM500-UDL | ||
---|---|---|---|
测量内容 | 测量距离&精度 | W050:0.3 – 5 m, ±1% FS | |
W100:0.5 – 10 m, ±1% FS | |||
S050(雪位版):0.3 – 5 m, ±1% FS | |||
C050:0.25 – 5 m, ± (1+0.3%*S) cm, S=传感器与目标间的距离 | |||
C100:0.25 – 8 m, ± (1+0.3%*S) cm, S=传感器与目标间的距离 | |||
分辨率 | 1 mm | ||
无线参数 | 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议 | |
工作频段 | 470~510MHz (多频段可选:RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4) |
||
发射功率 | 19dBm(470)/16dBm(868)/20dBm(915) | ||
接收灵敏度 | -137dBm @300bps | ||
入网/工作模式 | OTAA/ABP Class A | ||
开关&配置 | 开关方式 | NFC(手机App)或按钮(设备内部) | |
配置方式 | NFC(手机App)或USB Type-C接口(设备内部) | ||
软件功能 | 支持校准、阈值告警、批量配置功能 | ||
物理特性 | 供电方式 | 19000毫安时锂亚电池(ER34615) | |
电池寿命* | >10年(10分钟上报周期) | ||
工作温度 | W050/W100/S050: -30°C~65°C C050/C100: -15°C~60°C |
||
防护等级 | IP67 | ||
尺寸 | 156.1 × 71 × 69.5 mm | ||
安装方式 | 支持抱杆,壁挂和DIN导轨安装 |
*以上测试数据均来自实验室条件,实际使用过程中根据客观环境的变化可能会有误差。