产品特性点产品参数
多合一传感器
电子墨水屏设计,及时呈现空气质量
4.2英寸电子墨水屏,实时显示数据
智能屏幕省电模式
连续20分钟未检测到人群活动
屏幕自动切换休眠省电模式
设备后台持续运行
轻松分辨设备状态,感知阈值报警
通过LED灯和蜂鸣声分辨设备状态
支持多种阈值报警提示
安全存储高达18000条传感器数据
设备具备512KB存储空间,支持本地数据安全存储高达18000条,避免丢包/断网造成数据丢失
2种供电方式
适用不同应用场景
AM307 4颗ER14505锂亚电池/Type-C电源供电
AM319 Type-C电源供电(5V/1A)
外观简约,应用丰富
简约而不失精致的设计
能更好地融入不同装修风格与不同的应用场景中
标准 LoRaWAN®无线传输协议
空旷环境下通信距离可达15公里
兼容标准LoRaWAN®网关与第三方物联网平台
支持自组网
第一步
手机下载NFC配置工具,
Milesight ToolBox
第二步
打开手机NFC,
靠近传感器
第三步
进行参数配置
易配置,部署成本低
无需拆卸外壳,支持手机NFC无线配置
便捷高效,提供自定义模板批量配置
轻松上云,数据可视化
快速对接星纵云平台
轻松管理和监控环境数据
支持标准86底盒上墙
防盗安装
支持标准86底盒安装
配备防盗安装支架,避免被人随手拿走
适用多种场景
新装修大楼、吸烟区、机械加工厂、学校、办公区、博物馆
型号 | AM307 | AM319 | |
---|---|---|---|
温度 | 采集范围 | -40°C ~ 85°C | |
采集精度 | ±1°C | ||
分辨率 | 0.1°C | ||
湿度 | 采集范围 | 0% ~100% RH | |
采集精度 | ±3% | ||
分辨率 | 0.5% RH | ||
人体红外感应(PIR) | 检测角度 | 水平80°,垂直55° | |
检测距离 | 5米 | ||
检测内容 | 占用/空闲 | ||
光照 | 采集范围 | 0~60000Lux(按L0~L5分级展示) | |
总挥发性有机物TVOC | 采集范围 | 0 ~ 500(IAQ空气质量指数) | |
采集精度 | ±15 % | ||
大气压 | 采集范围 | 300 ~ 1100 hPa (-40°C ~ 85°C) | |
采集精度 | ±0.6 hPa | ||
分辨率 | 0.1 hPa | ||
二氧化碳(CO2) | 采集范围 | 400~5000 ppm | 400~2000 ppm |
采集精度 | ±(30 ppm+3%读数值) | ±(50 ppm+5%读数值) | |
分辨率 | 1 ppm | 1 ppm | |
PM2.5 & PM10 | 采集范围 | — | 0 ~ 1000 μg/m3 |
采集精度 | — | 0~100(±10 μg/m3) 100~1000(±10 %) |
|
分辨率 | — | 1 μg/m3 | |
甲醛(HCHO)1 | 采集范围 | — | 0 ~ 6 mg/m3 |
采集精度 | — | ±10 % | |
分辨率 | — | 0.01 mg/m3 | |
臭氧O3)2 | 采集范围 | — | 0 – 10 ppm |
采集精度 | — | ±5 % FS | |
分辨率 | — | 0.01 ppm | |
无线参数 | 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议 | |
工作频段 | 470~510MHz (多频段可选:RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923) |
||
发射功率 | 19dBm(470)/16dBm(868)/22dBm(915) | ||
接收灵敏度 | -137dBm@300bps | ||
入网/工作模式 | OTAA/ABP Class A | OTAA/ABP Class C | |
显示&配置 | 屏幕 | 4.2英寸黑白电子墨水屏 | |
按键 | 1 个电源按键 + 1 个重置按键(内置) | ||
LED灯 | 1个,红橙绿三色 | ||
蜂鸣器 | 1个 | ||
接口 | 1 个 USB Type-C接口 | ||
配置方式 | NFC(手机App)或USB Type-C接口 | ||
物理特性 | 供电方式 | 4节2700毫安ER14505锂亚电池或Type-C电源供电 | Type-C电源供电(5V/1A) |
电池寿命3 | 3年(按照10分钟上报周期计算) | — | |
工作温度 | -20°C~60°C(电子墨水屏:0°C~40°C) | ||
相对湿度 | 10%~90%(无凝结) | ||
防护等级 | IP30 | ||
尺寸 | 100.8 × 114 × 22 mm | ||
安装方式 | 壁挂安装 | ||
1:AM319中采集项目甲醛与臭氧为二选一。 2:甲醛/臭氧电化学传感器的电池寿命为2年。 3:测试数据均来自实验室条件,实际使用过程中根据客观环境的变化可能会有误差。 |