产品特性点产品参数
4核CPU,主频高达2 GHz
运行更稳定可靠
- 处理器:4核CPU,ARM Cortex-A55,2 GHz
- 闪存:1GB NAND Flash
- 内存:1GB LPDDR4x RAM
- 可扩展存储:1 x M.2 NVMe 协议SSD接口
SA/NSA双模5G全网通
兼容性更强
- 支持SA, NSA两种5G组网模式
- 支持5G Sub-6 Ghz, 4G LTE 和WCDMA网络频段
- 5G Sub-6 GHz 频段下支持双载波聚合(2CC CA)
Wi-Fi 6 双频并发
速率高达1800 Mbps
- 双频Wi-Fi,支持2.4G和5G
- 支持Wi-Fi 6,兼容OFDMA和MU-MIMO技术
5个千兆网口和丰富的工业接口
拓展性强
- 1 x WAN + 4 x LAN(10/100/1000 Mbps自适应切换)
- 1 x RS232 + 1 x RS485
- 1 x DI + 1 x DO
- 1 x USB 3.0 Type-C
专网接入和加密传输
保障数据安全性和完整性
- 支持IPsec/OpenVPN加密,为数据流提供安全隧道
- 支持访问控制(ACL)、DMZ、SYN-flood防御等多重安全防护措施
- 多重链路备份,双SIM卡备份
宽温宽压工业级设计
适应性更强
- 工作温度:-40~70°C
- 供电电压:9~48 VDC,支持浪涌保护和反极保护
远程批量管理,省时省力
UR75 5G工业路由器可通过星纵物联设备
管理平台(DeviceHub)进行批量配置和
管理,有效提高项目管理效率
丰富的应用场景
星纵物联UR75 5G工业路由器可广泛应用于智慧电力、智慧港口、智慧油田、智慧交通、智慧矿山、智慧工厂等场景。
产品型号 | UR75-5G | |
---|---|---|
硬件系统 | 处理器 | MTK 4核CPU,ARM Cortex-A55,2 GHz |
内存 | 1GB LPDDR4x RAM | |
闪存 | 1GB NAND Flash | |
可扩展存储 | 1 × M.2 NVMe协议SSD接口 | |
蜂窝网络 | 网络 | 5G NR SA&NSA / 4G LTE / WCDMA |
支持频段 | 5G Sub-6: N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N77/N78 LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32 LTE TDD: B38/B40/B41/B42/B43 WCDMA: B1/B5/B8 |
|
天线接口 | 4个标准SMA母头天线接口,特性阻抗50欧 | |
SIM接口 | 2个(2FF) | |
以太网口 | 网口数量 | 1 × WAN + 4 × LAN(10/100/1000 Mbps自适应) |
传输模式 | 全双工/半双工自适应 | |
PoE(可选) | 4个LAN口支持802.3af/at标准供电(PoE PSE) | |
Wi-Fi 6(可选) | 天线接口 | 4个标准RP-SMA母头天线接口,特性阻抗50欧 |
标准及频段 | IEEE 802.11b/g/n/ax,2 x 2 MIMO,2.4 GHz IEEE 802.11a/n/ac/ax,2 x 2 MIMO,5 GHz |
|
速率 | 双频并发1800Mbps(5GHz:1200Mbps,2.4GHz:600Mbps) | |
工作模式 | 客户端模式1,AP模式 | |
安全加密 | WEP/WPA/WPA2认证,支持WEP/TKIP/AES加密 | |
GNSS | 天线接口 | 1个标准SMA母头天线接口,特性阻抗50欧 |
定位技术 | GPS/GLONASS/北斗/Galileo/QZSS | |
串口 | 接口数量 | 1 × RS232 + 1 × RS485 |
接口类型 | 3.5mm接线端子 | |
波特率 | 300bps – 230400bps | |
DI/DO | 接口数量 | 1 × DI (干接点)+ 1 × DO(湿接点),带电隔离 |
接口类型 | 3.5mm接线端子 | |
最大承受电压/电流 | 0.3A@30VDC(DO) | |
其他接口 | 复位按钮 | 1个(内置) |
USB接口 | 1 × USB Type-C(支持 USB3.0,可用于供网、供电与调试) | |
LED指示灯 | 1 × SYSTEM,1 × SIM1,1 × SIM2 (红绿双色灯) | |
内置 | 看门狗,定时器 | |
软件功能 | 网络协议 | IPv4/IPv6, PPP,PPPoE,TCP,UDP,DHCP,HTTP,HTTPS,DNS,ARP,NTP,SSH等 |
VPN | IPsec、OpenVPN | |
防火墙 | SYN-flood防御、访问控制(ACL)、DMZ、端口映射、域名/IP/MAC地址过滤 | |
设备管理 | 网页,星纵物联设备管理平台,星纵物联VPN平台 | |
高可靠性 | 多重链路备份,双SIM卡备份 | |
串口协议 | TCP客户端/服务端,UDP客户端/服务端,Modbus RTU/TCP主站模式 | |
供电及功耗 | 供电方式2 | 1. 9-48 VDC,支持浪涌保护和反极保护 2. USB Type-C供电 |
电源接口 | 2PIN 5.08 mm接线端子 | |
物理特性 | 防护等级 | IP30 |
颜色&材质 | 黑色,金属外壳 | |
外形尺寸 | 135 x 115 x 36.4 mm | |
安装方式 | 水平桌面放置、导轨安装或壁挂式安装 | |
环境需求 | 工作温度 | -40°C~70°C |
存储温度 | -40°C~85°C | |
以太网口电磁隔离保护 | 1.5 kV RMS | |
相对湿度 | 25℃下0%~95%(无凝结) |
1. Wi-Fi客户端模式正在开发中
2. 当DC供电与Type-C供电同时接入时,优先使用DC供电