超20种气体传感器可选
星纵物联EM500系列特殊气体传感器,专为
各类仓储与工业场景量身打造。该系列提供
超20款专用气体监测型号,覆盖氧气、一氧
化碳、磷化氢、硫化氢等多种气体类型,可
根据实际场景需求灵活选配。
高精度传感内核,实时精准监测
EM500系列特殊气体传感器搭载德国进口固
态聚合物电化学气敏元件,灵敏度高,响应
迅速,可精准感知气体浓度波动,长效稳定
运行,全面适配各类行业监测场景。
宽量程覆盖,选型灵活多样
EM500系列特殊气体传感器采用宽量程设
计,同时提供多种量程规格可选,充分适
配各类监测场景的使用要求。
出厂预校准,零点表现稳定
EM500系列特殊气体传感器出厂完成专业标
气校准,开箱即可直接使用,省去现场通气
校准步骤,零点表现平稳,保障监测数据精
准。
寿命与性能自检,长续航,长寿命
设备内置19000毫安时锂亚电池,续航可达3年,
探头使用寿命超2年;且设备自带寿命与性能自
检功能,可定期自检,识别正常工作、性能衰减、
传感器失效或脱落等故障并输出预警,便于远程
维护与及时更换。
高防护性能,适配恶劣工况
EM500系列特殊气体传感器主机防护等级
高达IP67,防尘防水;探头采用固态聚合物
电化学传感技术设计,具备耐高湿、长寿命、
抗中毒、高可靠性等特点,适合恶劣工况环
境下使用。
支持数据存储、自动重传/回传功能
EM500系列特殊气体传感器支持本地安全存储,可
储存1000条数据,且支持断网数据自动重传以及
数据回传,确保信息可追溯,避免因断网造成的
数据丢失。
NFC快速配置,高效便捷
无需拆壳无需接线,支持手机NFC
无线配置,便捷高效,提供自定义
模板批量配置。
多种安装方式
设备支持采用壁挂、抱杆、DIN导轨
等安装方式,方便快捷,操作简单。
基于LoRaWAN®通信,
兼容性强
设备基于LoRaWAN®通信,覆盖范围广,空旷
环境下传输距离可达15公里,城区距离可达2公
里(具体以实际部署环境为准),且兼容标准
LoRaWAN®网关与第三方物联网平台,支持自
组网。
数据上云,可视化管理
设备可快速通过星纵物联LoRaWAN®网关
与星纵物联AIoT平台/第三方云平台共同
构建智能通信网络,轻松管理和监控应用
场景中的环境情况。
丰富的应用场景
星纵物联EM500系列特殊气体传感器可广泛应用于粮仓、冷链、化工园区、市政管廊等各类仓储与工业环境的气体安全监测场景。
| 产品型号 | EM500系列 | ||
|---|---|---|---|
| 气体传感器 | 气体监测 | 参考 【可选气体传感器】 | |
| 检测原理 | 固态聚合物电化学气体检测技术 | ||
| 长期灵敏漂移 | <5%/年 | ||
| 传感器寿命 | 2年 | ||
| 无线通信 | 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议 | |
| 工作频段 | 470~510MHz | ||
| 发射功率 | 19 dBm | ||
| 接收灵敏度 | -137dBm/125kHz SF=12 | ||
| 入网/工作模式 | OTAA/ABP Class A | ||
| 软件功能 | 开关方式 | NFC(Toolbox App)或按钮(设备内部) | |
| 配置方式 | NFC(ToolBox App) | ||
| 高级功能 | 1000条本地数据存储、断网数据重传、数据回传、警报设置、校准设置 | ||
| 物理特征 | 供电方式 | 1节19000mAh ER34615可更换锂亚电池 | |
| 电池寿命* | >3年(10分钟上报周期,25℃室温条件下) | ||
| 工作温度 | -30°C~55°C | ||
| 防护等级 | IP67(主机),IP65(传感器) | ||
| 材质 | ASA | ||
| 尺寸 | 147.9 × 71 × 69.5 mm | ||
| 安装方式 | 支持抱杆,壁挂和DIN导轨安装 | ||
*以上测试数据均来自实验室条件,实际使用过程中根据客观环境的变化可能会有误差。
可选气体传感器
| 气体名称 | 产品型号 | 量程 | 精度 | 分辨率 |
|---|---|---|---|---|
| 氧气 | EM500-O2-5% | 0-5% vol | ≤ ±2% F.S | 0.01% vol |
| EM500-O2-25% | 0-25% vol | ≤ ±2% F.S | 0.01% vol | |
| EM500-O2-30% | 0-30% vol | ≤ ±2% F.S | 0.01% vol | |
| 磷化氢 | EM500-PH3-5 | 0-5 ppm | ≤ ±5% F.S | 0.001 ppm |
| EM500-PH3-20 | 0-20 ppm | ≤ ±5% F.S | 0.01 ppm | |
| EM500-PH3-100 | 0-100 ppm | ≤ ±5% F.S | 0.01 ppm | |
| EM500-PH3-2000 | 0-2000 ppm | ≤ ±5% F.S | 0.1 ppm | |
| 一氧化碳 | EM500-CO-10 | 0-10 ppm | ≤ ±5% F.S | 0.001 ppm |
| EM500-CO-100 | 0-100 ppm | ≤ ±5% F.S | 0.01 ppm | |
| EM500-CO-1000 | 0-1000 ppm | ≤ ±5% F.S | 0.1 ppm | |
| EM500-CO-2% | 0-2% vol | ≤ ±5% F.S | 0.001% vol | |
| 氨气 | EM500-NH3-10 | 0-10 ppm | ≤ ±5% F.S | 0.001 ppm |
| EM500-NH3-100 | 0-100 ppm | ≤ ±5% F.S | 0.01 ppm | |
| 氯气 | EM500-Cl2-10 | 0-10 ppm | ≤ ±5% F.S | 0.001 ppm |
| EM500-Cl2-100 | 0-100 ppm | ≤ ±5% F.S | 0.01 ppm | |
| 二氧化硫 | EM500-SO2-10 | 0-10 ppm | ≤ ±5% F.S | 0.001 ppm |
| EM500-SO2-50 | 0-50 ppm | ≤ ±5% F.S | 0.01 ppm | |
| EM500-SO2-100 | 0-100 ppm | ≤ ±5% F.S | 0.01 ppm | |
| EM500-SO2-1000 | 0-1000 ppm | ≤ ±5% F.S | 0.1 ppm | |
| EM500-SO2-2000 | 0-2000 ppm | ≤ ±5% F.S | 0.1 ppm | |
| 硫化氢 | EM500-H2S-10 | 0-10 ppm | ≤ ±5% F.S | 0.001 ppm |
| EM500-H2S-100 | 0-100 ppm | ≤ ±5% F.S | 0.01 ppm | |
| EM500-H2S-1000 | 0-1000 ppm | ≤ ±5% F.S | 0.1 ppm | |
| EM500-H2S-5000 | 0-5000 ppm | ≤ ±5% F.S | 0.1 ppm | |
| 恶臭 | EM500-SMELL-5 | 0-5 ppm | ≤ ±5% F.S | 0.001 ppm |
| EM500-SMELL-10 | 0-10 ppm | ≤ ±5% F.S | 0.001 ppm | |
| EM500-SMELL-200 | 0-200 ppm | ≤ ±5% F.S | 0.1 ppm | |
| EM500-SMELL-500 | 0-500 ppm | ≤ ±5% F.S | 0.1 ppm | |
| 氢气 | EM500-H2-1000 | 0-1000 ppm | ≤ ±5% F.S | 0.1 ppm |
| EM500-H2-5000 | 0-5000 ppm | ≤ ±5% F.S | 0.1 ppm | |
| EM500-H2-5% | 0-5% vol | ≤ ±5% F.S | 0.001% vol | |
| 臭氧 | EM500-O3-5 | 0-5 ppm | ≤ ±5% F.S | 0.001 ppm |
| EM500-O3-50 | 0-50 ppm | ≤ ±5% F.S | 0.01 ppm | |
| EM500-O3-100 | 0-100 ppm | ≤ ±5% F.S | 0.01 ppm | |
| 二氧化氮 | EM500-NO2-5 | 0-5 ppm | ≤ ±5% F.S | 0.001 ppm |
| EM500-NO2-50 | 0-50 ppm | ≤ ±5% F.S | 0.01 ppm | |
| EM500-NO2-100 | 0-100 ppm | ≤ ±5% F.S | 0.01 ppm | |
| EM500-NO2-1000 | 0-1000 ppm | ≤ ±5% F.S | 0.01 ppm | |
| EM500-NO2-2000 | 0-2000 ppm | ≤ ±5% F.S | 0.01 ppm | |
| 甲醛 | EM500-HCHO-5 | 0-5 ppm | ≤ ±5% F.S | 0.001 ppm |
| EM500-HCHO-100 | 0-100 ppm | ≤ ±5% F.S | 0.01 ppm | |
| 氰化氢 | EM500-HCN-5 | 0-5 ppm | ≤ ±5% F.S | 0.001 ppm |
| EM500-HCN-20 | 0-20 ppm | ≤ ±5% F.S | 0.001 ppm | |
| EM500-HCN-50 | 0-50 ppm | ≤ ±5% F.S | 0.01 ppm | |
| 砷化氢 | EM500-AsH3-1 | 0-1 ppm | ≤ ±5% F.S | 0.001 ppm |
| 硅烷 | EM500-SiH4-10 | 0-10 ppm | ≤ ±5% F.S | 0.001 ppm |
| 氢化锗 | EM500-GeH4-5 | 0-5 ppm | ≤ ±5% F.S | 0.001 ppm |
| 乙硼烷 | EM500-B2H6-1 | 0-1 ppm | ≤ ±5% F.S | 0.001 ppm |
| 甲硫醇 | EM500-CH4S-10 | 0-10 ppm | ≤ ±5% F.S | 0.001 ppm |
| EM500-CH4S-100 | 0-100 ppm | ≤ ±5% F.S | 0.01 ppm | |
| EM500-CH4S-5000 | 0-5000 ppm | ≤ ±5% F.S | 0.1 ppm | |
| 环氧乙烷 | EM500-ETO-10 | 0-10 ppm | ≤ ±5% F.S | 0.001 ppm |
| EM500-ETO-200 | 0-200 ppm | ≤ ±5% F.S | 0.1 ppm | |
| EM500-ETO-1000 | 0-1000 ppm | ≤ ±5% F.S | 0.1 ppm | |
| 挥发性有机物 | EM500-TVOC-10 | 0-10 ppm | ≤ ±5% F.S | 0.001 ppm |
| EM500-TVOC-200 | 0-200 ppm | ≤ ±5% F.S | 0.1 ppm | |
| EM500-TVOC-1000 | 0-1000 ppm | ≤ ±5% F.S | 0.1 ppm | |
| EM500-TVOC-2000 | 0-2000 ppm | ≤ ±5% F.S | 0.1 ppm | |
| 氮氧化物 | EM500-NOx-5 | 0-5 ppm | ≤ ±5% F.S | 0.001 ppm |
| EM500-NOx-100 | 0-100 ppm | ≤ ±5% F.S | 0.1 ppm | |
| 乙烯 | EM500-C2H4-10 | 0-10 ppm | ≤ ±5% F.S | 0.001 ppm |
| EM500-C2H4-20 | 0-20 ppm | ≤ ±5% F.S | 0.001 ppm | |
| EM500-C2H4-100 | 0-100 ppm | ≤ ±5% F.S | 0.01 ppm | |
| EM500-C2H4-500 | 0-500 ppm | ≤ ±5% F.S | 0.1 ppm | |
| EM500-C2H4-1000 | 0-1000 ppm | ≤ ±5% F.S | 0.1 ppm | |
| EM500-C2H4-2000 | 0-2000 ppm | ≤ ±5% F.S | 0.1 ppm | |
| 可燃气 | EM500-LEL-100% | 0-100% vol | ≤ ±5% F.S | 0.1% vol |



相关产品推荐