特性点参数表
多种版本可选,满足不同应用需求
插座式:适用于≤16A的分体空调(壁挂机、柜机、吸顶天花机)
单相导轨式:适用于各类≤60A的单相分体空调(壁挂机、柜机、
吸顶天花机)
三相导轨式:适用于各类≤60A的三相分体空调(柜机、吸顶天
花机)
兼容主流空调品牌,快速实现智能化控制
星纵物联ACC10x智能分体空调控制器,全面兼容格力、美的、海
尔、奥克斯、海信、TCL、大金等国内外主流空调品牌,无需更换
原有空调设备,即可快速落地空调智能化升级。
精准电参计量,能耗管控更高效
设备内置高精度芯片,可精准测量电压、电力、功率等
参数,实现远程电量计量与能耗监测,助力管理者实时
掌握
空调运行能耗情况,实现精细化能耗管控和节能降
耗。
多重智能控制,节能更高效
设备集成多维度节能控制策略,支持季节模式控制(制冷、
制热、过渡、禁用)、时段控制(定时开关机)、定时调温、
限温等功能,有效减少能源浪费,实现高效节能。
基于4G无线通信,改造升级更便捷
设备基于4G通信,无需布线即可将原有传统空调改造入网,
实现
远程监测与控制。出厂默认内置一张物联网卡,内含8
年流量(30M/月)。
数据上云,可视化管理
设备支持快速对接星纵物联AIoT平台,轻松实现远程数据
实时监控
与集中管理,助力高效统筹能耗,有效提升能源
利用率、降低能耗损耗。
丰富的应用场景
星纵物联智能分体空调控制器可广泛应用于智慧校园、智慧医院、智慧楼宇、智慧办公等场景,轻松实现空调智能化控制与节能降耗目标。
ACC101-L0A
ACC102-L0A
ACC103-L0A
| 型号 | ACC101-L0A |
|---|---|
| 应用场景 | 室内 |
| 工作电源 | AC 220V 50Hz |
| 正常工作电压允许偏差 | -20%~20% |
| 工作温度 | -25℃ ~ 60℃ |
| 工作湿度 | 10% ~ 95%RH |
| 通信协议 | Cat-1 通信(4G) |
| SIM卡 | 出厂内置物联网卡,含8年流量、30M/月 |
| 防护等级 | IP41 |
| 计量精度 | 1.0 级 |
| 额定电流 | 16A |
| 工作能耗 | 3W |
| 温度传感器 | 内置 |
| 温度范围及误差 | -25℃ ~ 60℃ / ±0.3℃ |
| 空调控制方式 | 红外控制,单相智能插座的空调红外控制。 内置码库能满足分体式空调主流厂家的红外遥控与感知的需要。 支持测试空调品牌包含不限于:格力、美的、奥克斯、三菱、LG、科龙、海尔、TCL 等 |
| 红外频率 | 38KHz |
| 红外解析 | 支持 |
| 远程通断电 | 内置继电器模块,支持远程拉合闸功能 |
| 液晶屏 | 显示设备运行状态及工作参数 |
| 按键、复位 | 支持 |
| 安装方式 | 86 盒装 |
| 型号 | ACC102-L0A |
|---|---|
| 应用场景 | 室内 |
| 工作电源 | AC 220V 50Hz |
| 正常工作电压允许偏差 | -20%~20% |
| 工作温度 | -25℃ ~ 60℃ |
| 工作湿度 | 10% ~ 95%RH |
| 通信协议 | Cat-1 通信(4G)低功耗广域 |
| SIM卡 | 出厂内置物联网卡,含8年流量、30M/月 |
| 防护等级 | IP41 |
| 计量精度 | 1.0 级 |
| 额定电流 | 60A大功率承载 |
| 工作能耗 | 3W |
| 温度传感器 | 外置(外接探头,精准感知环境温度) |
| 温度范围及误差 | -25℃ ~ 60℃ / ±0.3℃ |
| 空调控制方式 | 红外控制,单相智能插座的空调红外控制。 内置码库能满足分体式空调主流厂家的红外遥控与感知的需要(支持测试空调品牌包含不限于格力、美的、奥克斯、三菱、LG、科龙、海尔、TCL 等) |
| 红外频率 | 38KHz |
| 红外解析 | 支持 |
| 远程通断电 | 内置继电器模块,支持远程拉合闸功能 |
| 液晶屏 | 显示设备运行状态及工作参数 |
| 按键、复位 | 支持 |
| 安装方式 | 导轨安装 (标准35mm DIN导轨,快速卡装) |
| 型号 | ACC103-L0A |
|---|---|
| 应用场景 | 室内 |
| 工作电源 | AC 220V 50Hz |
| 正常工作电压允许偏差 | -20%~20% |
| 工作温度 | -25℃ ~ 60℃ |
| 工作湿度 | 10% ~ 95%RH |
| 通信协议 | Cat-1 通信(4G)全网通 |
| SIM卡 | 出厂内置物联网卡,含8年流量、30M/月 |
| 防护等级 | IP41 |
| 计量精度 | 1.0 级 |
| 额定电流 | 3 × 60A (三相独立继电器,单路最大60A) |
| 工作能耗 | 3W |
| 温度传感器 | 外置(外接探头,高精度环境感测) |
| 温度范围及误差 | -25℃ ~ 60℃ / ±0.3℃ |
| 空调控制方式 | 红外控制,三相智能控制的空调红外控制。 内置码库能满足分体式空调主流厂家的红外遥控与感知的需要(支持测试空调品牌包含不限于格力、美的、奥克斯、三菱、LG、科龙、海尔、TCL 等) |
| 红外频率 | 38KHz |
| 红外解析 | 支持 |
| 远程通断电 | 内置继电器模块(三相独立控制),支持远程拉合闸功能 |
| 液晶屏 | 显示设备运行状态及工作参数(电压、电流、温度等) |
| 按键、复位 | 支持 |
| 安装方式 | 标准35mm DIN导轨安装(卡装式,快速固定) |
*以上测试数据均来自实验室条件,实际使用过程中根据客观环境的变化可能会有误差。



相关产品推荐