多规格智慧电子墨水屏
适配全行业目视化管理解决方案
星纵物联智慧电子墨水屏采用电泳式电子墨水技术,具备双稳态显示特性,无蓝光、呈现类纸质视觉效果,强光弱光工业环境均可清晰可视,12种尺寸规格随心选配,全方位适配车间产线、仓储楼宇等各类目视化管理场景。
全色彩规格覆盖
满足多维度工业可视化管控需求
星纵物联智慧电子墨水屏提供双色、三色、四色、六色全彩多种规格型号可选。涵盖高对比度黑白双色、黑白黄红预警多色、黑白黄红绿蓝E6全彩电子纸,适配全场景精益目视化管理,直观呈现数据、图示与现场生产运营状态。
电池供电
低功耗长续航
星纵物联智慧电子墨水屏依托双稳态电泳电子墨水特性,仅刷新画面时产生能耗,静态待机零功耗。整机电池续航可达3-5年,大幅减少电池更换频次,有效降低后期运维人力与物料成本。
备注:具体续航详见规格书全无源免布线
轻量化快速部署
星纵物联智慧电子墨水屏采用无源一体化设计,无需布设电源线、通信数据线。支持磁吸、卡扣、3M背胶、螺丝紧固多种安装方式,适配车间立柱、设备柜体、仓储货架各类载体,大幅压缩现场施工周期,削减项目前期基建投入。
数字化流转防呆防错
全面提升人员作业效率
星纵物联智慧电子墨水屏支持智能组播群发,实现毫秒级批量刷新下发,全面替代人工打印、分发、回收纸质工单的传统模式,简化车间流程流转,有效规避人工操作疏漏,提升整体作业人效。
抗干扰通信
批量毫秒极速刷新
设备采用2.4G私有物联网协议栈,传输带宽大、响应速度快,海量标签毫秒级批量同步刷新;针对工厂车间、仓库复杂电磁环境深度优化,抗干扰性能突出,组网稳定可靠,保障设备持续稳定运行。
备注:如有LoRaWAN、Wi-Fi、蓝牙等通信需求请联系客服/销售代表。平台可视化管理
星纵电子墨水屏搭配E-Ink专用基站与E-Ink平台,构建“平台集中管控、基站无线分发、墨水屏实时呈现”完整数据链路,实现全场景墨水屏的统一监控、集中运维与一键下发,管理高效便捷。
丰富的应用场景
星纵物联智慧电子墨水屏覆盖全行业各类业务场景:可作为电子标签,实现数字工厂工单、料单、箱单可视化展示;也可充当电子工牌、智能门牌,完成智慧办公工位、会议室精细化管控;同时适用于仓储、商超、园区、医疗等领域,全方位满足各类场景可视化改造需求。
硬件选型(10英寸以下)
| 型号 | MT154RY (四色) | MT213RY (四色) | MT266RY (四色) | MT290A (黑白) | MT370RY (四色) | MT420RY (四色) | MT750RY (四色) | MT750FC (全彩) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 应用场景 | 仓库/文件柜/ 小型资产 | 货架标签/资产标签/ 设备维护 | 货架标签/资产标签/ 设备维护 | 仓储亮灯料架 拣选标签 | 货架标签/资产标签/ 设备维护 | 资产标签/设备维护/ 工位牌/物料标签/载具标签 | 设备维护/工位牌/ 物料标签/载具标签 | 物料单/小型看板 |
| 屏幕参数 | ||||||||
| 像素颜色 | 黑/白/红/黄 | 黑/白/红/黄 | 黑/白/红/黄 | 黑/白 | 黑/白/红/黄 | 黑/白/红/黄 | 黑/白/红/黄 | 黑/白/红/黄/蓝/绿 |
| 屏幕尺寸 | 1.54英寸 | 2.13英寸 | 2.66英寸 | 2.9英寸 | 3.7英寸 | 4.2英寸 | 7.5英寸 | 7.5英寸 |
| 显示区域(mm) | 27×27 | 48×23 | 60×31 | 66.9×29 | 81×47 | 84×63 | 163×97 | 163×97 |
| 分辨率(像素) | 200×200 | 250×122 | 296×152 | 296×128 | 416×240 | 400×300 | 800×480 | 800×480 |
| 产品尺寸(mm) | 47.5×37×12.5 | 72.5×35.7×12.7 | 83×41×12.7 | 155×45×17.3 | 105.6×58.5×9 | 103×85×13.5 | 182×121×13.7 | 182×121×13.7 |
| 通信参数 | ||||||||
| 工作频段 | 2.4GHz(2.402~2.4835GHz) | |||||||
| 通信协议 | 私有物联网防碰撞调频协议 | |||||||
| 物理特征 | ||||||||
| 供电方式 | 1颗CR2450电池 (590mAh/颗) | 2颗CR2450电池 (590mAh/颗) | 2颗CR2450电池 (590mAh/颗) | 2颗CR2450电池 (590mAh/颗) | 2颗CR2450电池 (590mAh/颗) | 2颗CR2450电池 (590mAh/颗) | 2组CR2430-4P电池 (1200mAh/组) | 2组CR2430-4P电池 (1200mAh/组) |
| 电池寿命 | 3~5年 | 3~5年 | 3~5年 | 1年 | 3~5年 | 3~5年 | 3~5年 | 3年 |
| LED指示灯 | 1×红蓝绿三色灯 | |||||||
| 工作温度 | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ |
| 防护等级 | IP20 | IP20 | IP20(带透明保护壳可达IP67) | IP20 | IP20 | IP20(带透明保护壳可达IP67) | IP20(带透明保护壳可达IP67) | IP20(带透明保护壳可达IP67) |
| 外壳材质 | ABS材质 | |||||||
| 重量(含电池) | 22.9g | 30.6g | 36.6g | 104.4g | 51.3g | 66.8g | 200.8g | 200.8g |
| 安装方式 | 支持磁吸、卡扣、3M胶粘贴、螺丝固定 | |||||||
硬件选型(10英寸及以上)
| 型号 | MT1000FC (全彩) | MT1020RY (四色) | MT1330AR (三色) | MT1330FC (全彩) | MT2530FC (全彩) | MT3150FC (全彩) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 应用场景 | 会议室预约/物料单/ 小型看板 | 会议室预约/物料单/ 小型看板 | 会议室预约/物料单/ 小型看板 | 会议室预约/作业指导书/ 物料单/小型看板 | 博物馆/商超/影楼/装饰画框等 公共场所与商用场景 | 博物馆/商超/影楼等各类 公共场所及商用场景 |
| 屏幕参数 | ||||||
| 像素颜色 | 黑/白/红/黄/蓝/绿 | 黑/白/红/黄 | 黑/白/红 | 黑/白/红/黄/蓝/绿 | 黑/白/红/黄/蓝/绿 | 黑/白/红/黄/蓝/绿 |
| 屏幕尺寸 | 10英寸 | 10.2英寸 | 13.3英寸 | 13.3英寸 | 25.3英寸 | 31.5英寸 |
| 显示区域(mm) | 203.2×152.4 | 215.52×143.68 | 275.52×195.16 | 270.4×202.8 | 559×314 | 695.32×390.68 |
| 分辨率(像素) | 1600×1200 | 960×640 | 960×680 | 1600×1200 | 3200×1800 | 2560×1440 |
| 产品尺寸(mm) | 237.8×184.8×12.3 | 239×181×16 | 286.32×212.26×12 | 303.9×219.3×10 | 591×343.6×24.3 | 727×428.3×15 |
| 通信参数 | ||||||
| 工作频段 | 2.4GHz(2.402~2.4835GHz) | |||||
| 通信协议 | 私有物联网防碰撞调频协议 | |||||
| 物理特征 | ||||||
| 供电方式 | 1个可充电锂电池 4300mAh | 2个一次性软包电池 CP405060(3000mAh) | 2个一次性软包电池 CP405060(3000mAh) | 1个可充电锂电池 5000mAh | 两种供电方式 电源:12V/3A;电池:6000mAh | 两种供电方式 电源:12V/3A;电池:6000mAh |
| 电池寿命 | 3年/1次充电 | 3~5年 | 3~5年 | 1年/1次充电 | 1年/1次充电 | 1年/1次充电 |
| LED指示灯 | 1×红蓝绿三色灯 | |||||
| 工作温度 | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-50℃ | 0-50℃ |
| 防护等级 | IP64(正面防溅) | IP20 | IP64(正面防溅) | IP64(正面防溅) | IP20 | IP20 |
| 外壳材质 | ABS | |||||
| 重量(含电池) | 381.8g | 381.8g | 640g | 640g | 2350g | 500g |
| 安装方式 | 支持磁吸、卡扣、3M胶粘贴、螺丝固定 | |||||


相关产品推荐













