6m~15m超高安装
星纵物联VS126 AI超高安装客流统计传感器专为高天花板、大型
建筑空间的人数统计场景而设计,支持6~15米的安装高度,且
配备广角镜头和红外灯光,能在不同高度和光照环境下保持最佳
效果。
双向过线人数统计
VS126支持绘制多条检测线,实现多出入口的双向过线人数
统计。同时,设备支持徘徊过滤检测功能,更精准地进行人
流分析与管理。
- 过线进出统计
- 自定义多检测线(高达4条),同时统计4个出入口数据
- 徘徊过滤检测:过滤徘徊人员,避免重复计数
- 人群分组计数:按组统计结伴而行的过线人群,提供更直观的消费人群数据
夜晚也能精准计数
星纵物联VS126配备红外灯光,在夜晚场景下,自动启用
红外补光,确保在低照度或者全黑场景下依然保持精准的
人数统计能力。
符合GDPR合规要求
星纵物联AI超高安装客流统计传感器符合GDPR(欧
盟《通用数据保护条例》)合规要求,不传输任何带
有个人信息的数据,保障隐私安全。
丰富的工业接口,可拓展性强
VS126提供DO/DI*/RS485*等多
种类型接口,多方面满足数据传输应用。
(*功能正在研发中)
灵活的安装方式
AI超高安装客流统计传感器标配一个顶装底座,
也可以搭配支架进行吊顶延伸安装、门楣顶装和
侧装,用户可根据实际安装条件进行选择。
(备注:除标配底座外,其余相关支架为选配件,需另行付费购买。)
远程批量管理设备
VS126支持对接星纵物联开放平台/设备管理系统
(DeviceHub 2.0),远程批量管理设备,大大简化
了设备维护和升级的过程。
丰富的应用场景
星纵物联VS126 AI超高安装客流统计传感器可广泛应用于各种高天花板场景,例如机场、大型商超、展馆、图书馆、体育馆等大型建筑
的人数统计与分析管理。

| 型号 | VS126-P (PoE版本) |
VS126-L0EGL (蜂窝版本) |
||
|---|---|---|---|---|
| 图像传感器 | 图像传感器 | 2 x 5MP图像传感器 (2704 x 2104) | ||
| 视场角 | 最大可达:水平75.4°,垂直57.4° | |||
| 光照要求 | 0 Lux(开启设备红外情况下) | |||
| 人数统计 | 安装高度 | 6~15m | ||
| 高级功能 | 过线人数统计 | 双向计数,最多支持同时绘制4条检测线 | ||
| 人群计数 | 支持 | |||
| 徘徊过滤 | 支持 | |||
| 区域人数统计 | 支持,最多支持同时绘制4个检测区域 | |||
| 停留时间检测 | 支持 | |||
| 热度图 | 支持 | |||
| 自动检测高度 | 支持 | |||
| 级联拼接 | 支持,最多支持16台设备 | |||
| 多录像任务 | 支持8GB存储 | |||
| 本地存储 | 约100w条数据 | |||
| 数据重传 | 8 × 50000(支持8个接收端) | |||
| 通信参数 | 以太网口 | 1 × 10/100Mbps RJ45(支持PoE受电) | 1 × 10/100Mbps RJ45(仅用于级联拼接) | |
| 蜂窝网络类型/频段 | \ | LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/25/26/28/66 LTE-TDD: B34/38/39/40/41 |
||
| 蜂窝天线 | \ | 内置天线 | ||
| SIM卡槽 | \ | 1 × Nano SIM卡槽 | ||
| 通信协议 | HTTP(S),MQTT(S),802.1x,SSH,NTP等 | HTTP(S),MQTT(S),SSH,NTP等 | ||
| 接口&配置 | Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n,2.4GHz (仅作接入点用于配置设备) |
||
| DI/DO | 1个/2个 | |||
| RS485* | 1个 | |||
| 指示灯 | 1 ×RGB指示灯 | |||
| 按键 | 1 ×复位按键 1 ×Wi-Fi按键 |
|||
| 物理特征 | 供电方式 | 1.802.3 af标准PoE受电(RJ45以太网口) 2.12V/1A DC供电(圆孔DC插头) |
12V/1A DC供电(圆孔DC插头) | |
| 功耗 | 平均功耗 8.0W 最大功耗 11.3W |
平均功耗 5.4W 最大功耗 7.9W |
||
| 工作温度 | -20~60°C | |||
| 相对湿度 | 0% – 95%(无凝结) | |||
| 防护等级 | IP40 | |||
| 尺寸 | 435 × 75 × 38.5 mm | |||
| 颜色 | 白色、黑色 | |||
| 重量 | 792.6g | 796.1g | ||
| 安装方式 | 支持吸顶安装&门楣安装(选配多功能支架) | |||
注:表格中带有*代表功能在开发中
推荐检测范围
| 安装高度 (m) | 检测范围 (m) |
|---|---|
| 6.0 | 6.55 × 4.91 |
| 7.0 | 7.70 × 5.76 |
| 8.0 | 8.72 × 6.54 |
| 9.0 | 9.62 × 7.21 |
| 10.0 | 10.40 × 7.80 |
| 11.0 | 9.73 × 7.29 |
| 12.0 | 9.97 × 7.48 |
| 13.0 | 10.08 × 7.56 |
| 14.0 | 10.06 × 7.55 |
| 15.0 | 9.92 × 7.43 |



相关产品推荐